法政大学データサイエンス&計量経済学研究室 |
データサイエンスと計量経済学に関する研究を展開 |
|
|
教 授 | 劉 慶豊 個人ホームページ | |
出 身 | 中国内モンゴル自治区通遼市 | |
学 位 | 京都大学経済学博士 | |
趣 味 | バスケットボール, 囲碁 | |
研 究 | データサイエンスの分野で経済問題の解決と産業技術の発展のために, 機械学習と計量経済学の方法を開発し, IoT, ビッグデータ解析とフィンテックなどを支え, 第四次産業革命とSociety5.0のためのソリューションの提供に努める | |
ひと言 | やると決めたら楽しくやる | |
qliu[at]hosei.ac.jp |
|
|
2024年度卒業生・修士課程修了生就職先
大手監査法人、警視庁、フィナンシャルアドバイザリー会社、大手地方銀行
大手カード会社、大手総合コンサルティング会社、大手自動車メーカーデータサイエンス部門
|